会社名 | R&C株式会社 |
---|---|
設立 | 2006年5月24日 |
代表者名 | 代表取締役 足立哲真 |
資本金 | 4,800万円 |
事業内容 | サステイナブルソリューション事業(生命保険の募集に関する業務、損害保険代理店業) |
MDRT会員数 | 72名(2024年7月時点) 一般社団法人 MDRT日本会 |
主要取引先 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社、アクサ生命保険株式会社、メットライフ生命保険株式会社、アフラック生命保険株式会社、ソニー生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、マニュライフ生命保険株式会社、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、日本生命保険相互会社、ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社、はなさく生命保険株式会社、朝日生命保険相互会社、なないろ生命保険株式会社、チューリッヒ生命保険株式会社、明治安田生命保険相互会社、第一生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社、第一フロンティア生命保険株式会社、みどり生命保険株式会社、メディケア生命保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、セコム損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、SBI損害保険株式会社、アトラディウス信用保険会社、ユーラーヘルメス信用保険会社 |
グループ会社 |
R&Cグループご紹介(PDF) 株式会社コレクティブパートナーズ 株式会社ダイバースパートナーズ ジェニユイン・パートナーズ株式会社 |
加盟団体 |
一般社団法人保険乗合代理店協会正会員 100年経営研究機構 一般社団法人Fintech協会 一般社団法人保険健全化推進機構 結心会 |
運営団体 |
キャプティブラボ クレジットリスク総合研究所 リスクファイナンス総合研究所 日本企業地震保険協会 |
2006年 | 設立 |
---|---|
2012年 | オフィスを新宿へ移転 従業員数 23 名 拠点数 4 拠点 |
2014年 | 現代表取締役の足立哲真が社長に就任 オフィスを田町へ移転 株式会社アドバンスクリエイトと業務提携 従業員数 84 名 拠点数 13 拠点 |
2015年 | 初の表彰式を開催 従業員数 99 名 拠点数 15 拠点 |
2016年 | 初の海外コンベンション開催 |
2017年 | ブランド刷新 株式会社コレクティブパートナーズ設立 従業員数 127 名 拠点数 18 拠点 MDRT 会員数 6 名 |
2019年 | 株式会社ダイバースパートナーズ設立 新卒採用開始 従業員数 107 名 拠点数 17 拠点 MDRT 会員数 9 名 |
2020年 | コロナ禍という逆風のなか、過去最高売上を達成 パートナー共済の申込受付開始 従業員数 146 名 拠点数 21 拠点 MDRT 会員数 12 名 |
2021年 | 設立 15 周年 2021 年版「働きがいのある会社」ランキングに初選出 中部電力ミライズコネクト株式会社と業務提携 不動産事業開始 プライバシーマーク取得 従業員数 194 名 拠点数 27 拠点 MDRT 会員数 28 名 |
2022年 | 2022 年版「働きがいのある会社」に認定 株式会社リクルートと業務提携 ジェニユイン・パートナーズ株式会社が R&C グループにジョイン、IFA事業開始 従業員数 235 名 拠点数 35 拠点 MDRT 会員数 38 名 |
2023年 | 2023 年版「働きがいのある会社」に認定 一般社団法人生命保険協会が実施した業務品質評価基準の「認定代理店」に選定される MDRT 会員数 52 名 |
〒108-0023
東京都港区芝浦3-16-4 山田ビル4階
Tel : 03-5439-9822
Fax : 03-5439-9823
最寄駅 :
JR田町駅から徒歩5分
地下鉄三田駅から徒歩7分